| 1000−1/3 | 10−1 | deci | d | Décimo | 0.1 | 1795 | |
| 1000−2/3 | 10−2 | centi | c | Centésimo | 0.01 | 1795 | |
| 1000−1 | 10−3 | mili | m | Milésimo | 0.001 | 1795 | |
| 1000−2 | 10−6 | micro | µ | Millonésimo | 0.000 001 | 1960 | |
| 1000−3 | 10−9 | nano | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0.000 000 001 | 1960 |
| 1000−4 | 10−12 | pico | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0.000 000 000 001 | 1960 |
| 1000−5 | 10−15 | femto | f | Cuatrillonésimo | Milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−6 | 10−18 | atto | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−7 | 10−21 | zepto | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
| 1000−8 | 10−24 | yocto | y | Septillonésimo | Cuatrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
La nueva versión de Messenger trae 40 novedades para ti. Descúbrelas
No hay comentarios:
Publicar un comentario