| 1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala Corta | Escala Larga | Equivalencia Decimal en los Prefijos del SI | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008 | 1024 | yotta | Y | Septillón | Cuatrillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillón | Mil trillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10006 | 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10005 | 1015 | peta | P | Cuatrillón | Mil billones | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10004 | 1012 | tera | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 | 1960 |
| 10003 | 109 | giga | G | Billón | Mil millones (o millardo) | 1 000 000 000 | 1960 |
| 10002 | 106 | mega | M | Millón | 1 000 000 | 1960 | |
| 10001 | 103 | kilo | k | Mil | 1 000 | 1795 | |
| 10002/3 | 102 | hecto | h | Centena | 100 | 1795 | |
| 10001/3 | 101 | deca | da / D | Decena | 10 | 1795 | |
Personaliza, comparte y comunícate como nunca antes en Messenger
No hay comentarios:
Publicar un comentario